| 教 習 所 発 | 7:30 | 8:35 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| セブンイレブン沼南下清水店 | 7:37 | 8:42 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:42 | こ | 14:37 | 15:37 | 16:47 | 17:47 | ||
| 沼南高校入口 | 7:38 | 8:43 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:43 | の | 14:38 | 15:38 | 16:48 | 17:48 | 送 | 送 |
| 泉駐在所 | 7:40 | 8:45 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:45 | 時 | 14:40 | 15:40 | 16:50 | 17:50 | ||
| 農協手賀支所 向 | 7:42 | 8:47 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:47 | 間 | 14:42 | 15:42 | 16:52 | 17:52 | り | り |
| ヤマザキ(白井工業団地) | 7:45 | 8:50 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:50 | の | 14:45 | 15:45 | 16:55 | 17:55 | ||
| 白 井 の 湯 | 7:46 | 8:51 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:51 | 運 | 14:46 | 15:46 | 16:56 | 17:56 | の | の |
| セブンイレブン沼南藤ヶ谷店 | 7:51 | 8:56 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 12:56 | 行 | 14:51 | 15:51 | 17:01 | 18:01 | ||
| 下総基地正門前 | 7:53 | 8:58 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 12:58 | は | 14:53 | 15:53 | 17:03 | 18:03 | み | み |
| ローソン下総航空基地店 | 7:54 | 8:59 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 12:59 | あ | 14:54 | 15:54 | 17:04 | 18:04 | ||
| 動物愛護センター | 7:58 | 9:03 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:03 | り | 14:58 | 15:58 | 17:08 | 18:08 | で | で |
| 佐津間交差点 | 8:00 | 9:05 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:05 | ま | 15:00 | 16:00 | 17:10 | 18:10 | ||
| 高柳駅入口 | 8:04 | 9:09 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:09 | せ | 15:04 | 16:04 | 17:14 | 18:14 | す | す |
| セブンイレブン沼南高柳店 向 | 8:07 | 9:12 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:12 | ん | 15:07 | 16:07 | 17:17 | 18:17 | ||
| 教 習 所 着 | 8:10 |
9:15 |
10:20 |
11:20 |
12:20 |
13:15 |
15:10 |
16:10 |
17:20 |
18:20 |
| 送迎バス時刻表 手賀・高柳方面 |

| ● 道路の混雑状況により、多少バスが遅れることがあります。 10分以上遅れた場合はご連絡下さい。 ● ご利用される場合は必ず手を上げて下さい。 気づかずに通過してしまうことがありますのでご注意下さい。 ● 土曜日は17:40発・18:40発は送りのみとなります。 ● 日曜・祭日は16:40発・17:40発は送りのみとなります。 ● 教習所着時間のA〜Jは教習受講可能時限の目安ですが、 運行が遅れると受講する事が出来ません。 |
| 高柳駅入口 | 8:04 | 9:09 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:09 | 15:04 | 16:04 | 17:14 | 18:14 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 教 習 所 着 | 8:10 |
9:15 |
10:20 |
11:20 |
12:20 |
13:15 |
15:10 |
16:10 |
17:20 |
18:20 |
| 高柳駅 |