| 送迎バス時刻表 逆井・増尾方面 |

| 教 習 所 発 | 7:30 | 8:35 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| 逆 井 駅 | 7:35 | 8:40 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:40 | こ | 14:35 | 15:35 | 16:45 | 17:45 | ||
| ワンダーグー増尾店 裏 | 7:38 | 8:43 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:43 | の | 14:38 | 15:38 | 16:48 | 17:48 | 送 | 送 |
| いなげや柏南増尾店 | 7:41 | 8:46 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:46 | 時 | 14:41 | 15:41 | 16:51 | 17:51 | ||
| 酒井根郵便局 | 7:43 | 8:48 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:48 | 間 | 14:43 | 15:43 | 16:53 | 17:53 | り | り |
| マツモトキヨシ光ヶ丘店 | 7:45 | 8:50 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:50 | の | 14:45 | 15:45 | 16:55 | 17:55 | ||
| セブンイレブン柏光ヶ丘店 向 | 7:47 | 8:52 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:52 | 運 | 14:47 | 15:47 | 16:57 | 17:57 | の | の |
| ビバホーム柏増尾台店 | 7:49 | 8:54 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:54 | 行 | 14:49 | 15:49 | 16:59 | 17:59 | ||
| 中原郵便局 | 7:51 | 8:56 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 12:56 | は | 14:51 | 15:51 | 17:01 | 18:01 | み | み |
| レストラン モナ | 7:53 | 8:58 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 12:58 | あ | 14:53 | 15:53 | 17:03 | 18:03 | ||
| 増尾駅 西口 | 7:55 | 9:00 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:00 | り | 14:55 | 15:55 | 17:05 | 18:05 | で | で |
| 増尾郵便局 | 7:58 | 9:03 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:03 | ま | 14:58 | 15:58 | 17:08 | 18:08 | ||
| ローソン沼南高柳店 向 | 8:04 | 9:09 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:09 | せ | 15:04 | 16:04 | 17:14 | 18:14 | す | す |
| ヤマザキデイリー大津ヶ丘 向 | 8:06 | 9:11 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:11 | ん | 15:06 | 16:06 | 17:16 | 18:16 | ||
| 教 習 所 着 | 8:10 |
9:15 |
10:20 |
11:20 |
12:20 |
13:15 |
15:10 |
16:10 |
17:20 |
18:20 |
| ● 道路の混雑状況により、多少バスが遅れることがあります。 10分以上遅れた場合はご連絡下さい。 ● ご利用される場合は必ず手を上げて下さい。 気づかずに通過してしまうことがありますのでご注意下さい。 ● 土曜日は17:40発・18:40発は送りのみとなります。 ● 日曜・祭日は16:40発・17:40発は送りのみとなります。 ● 教習所着時間のA〜Jは教習受講可能時限の目安ですが、 運行が遅れると受講する事が出来ません。 |
| 増尾駅 西口 | 7:55 | 9:00 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:00 | 14:55 | 15:55 | 17:05 | 18:05 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 教 習 所 着 | 8:10 |
9:15 |
10:20 |
11:20 |
12:20 |
13:15 |
15:10 |
16:10 |
17:20 |
18:20 |
| 増尾駅 |
| 逆 井 駅 | 7:35 | 8:40 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:40 | 14:35 | 15:35 | 16:45 | 17:45 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 教 習 所 着 | 8:10 |
9:15 |
10:20 |
11:20 |
12:20 |
13:15 |
15:10 |
16:10 |
17:20 |
18:20 |
| 逆井駅 |