| 送迎バス時刻表 南柏・新柏方面 |

| 教 習 所 発 | 7:30 | 8:35 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| ニッカウィスキー 向 | 7:35 | 8:40 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:40 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:45 | 17:45 | ||
| クーロンヌ | 7:38 | 8:43 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:43 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:48 | 17:48 | 送 | 送 |
| ビデオレンタルチェリー | 7:39 | 8:44 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:44 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:49 | 17:49 | ||
| 森永医院 向 | 7:40 | 8:45 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:50 | 17:50 | り | り |
| マツモトキヨシ新柏店 向 | 7:41 | 8:46 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:46 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:51 | 17:51 | ||
| 平野医院 向 | 7:43 | 8:48 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:48 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:53 | 17:53 | の | の |
| 南柏駅東口 | 7:45 | 8:50 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:50 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:55 | 17:55 | ||
| 新 木 戸 | 7:49 | 8:54 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:54 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:59 | 17:59 | み | み |
| ローソン常盤台店 | 7:52 | 8:57 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 12:57 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 17:02 | 18:02 | ||
| 新柏駅南口 | 7:55 | 9:00 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:00 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:05 | 18:05 | で | で |
| 加賀郵便局 | 7:58 | 9:03 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:03 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:08 | 18:08 | ||
| デニーズ柏増尾台店 向 | 8:01 | 9:06 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:06 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:11 | 18:11 | す | す |
| 逆 井 駅 | 8:04 | 9:09 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:09 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:14 | 18:14 | ||
| 教 習 所 着 | 8:10 |
9:15 |
10:20 |
11:20 |
12:20 |
13:15 |
14:10 |
15:10 |
16:10 |
17:20 |
18:20 |
| ● 道路の混雑状況により、多少バスが遅れることがあります。 10分以上遅れた場合はご連絡下さい。 ● ご利用される場合は必ず手を上げて下さい。 気づかずに通過してしまうことがありますのでご注意下さい。 ● 土曜日は17:40発・18:40発は送りのみとなります。 ● 日曜・祭日は16:40発・17:40発は送りのみとなります。 ● 教習所着時間のA〜Jは教習受講可能時限の目安ですが、 運行が遅れると受講する事が出来ません。 |
| 南柏駅東口 | 7:45 | 8:50 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:50 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:55 | 17:55 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 教 習 所 着 | 8:10 |
9:15 |
10:20 |
11:20 |
12:20 |
13:15 |
14:10 |
15:10 |
16:10 |
17:20 |
18:20 |
| 南柏駅 |
| 新柏駅南口 | 7:55 | 9:00 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:00 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:05 | 18:05 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 教 習 所 着 | 8:10 |
9:15 |
10:20 |
11:20 |
12:20 |
13:15 |
14:10 |
15:10 |
16:10 |
17:20 |
18:20 |
| 新柏駅 |