| 送迎バス時刻表 我孫子・北柏方面 |

| 教 習 所 発 | 7:30 | 8:35 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| 沼南庁舎 | 7:36 | 8:41 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:41 | こ | 14:36 | 15:36 | 16:46 | 17:46 | ||
| ローソン大井店 | 7:37 | 8:42 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:42 | の | 14:37 | 15:37 | 16:47 | 17:47 | 送 | 送 |
| ココス我孫子店 | 7:42 | 8:47 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:47 | 時 | 14:42 | 15:42 | 16:52 | 17:52 | ||
| ミドリ歯科 | 7:44 | 8:49 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:49 | 間 | 14:44 | 15:44 | 16:54 | 17:54 | り | り |
| 我孫子駅 南口 | 7:47 | 8:52 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:52 | の | 14:47 | 15:47 | 16:57 | 17:57 | ||
| 北柏駅 南口 | 7:53 | 8:58 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 12:58 | 運 | 14:53 | 15:53 | 17:03 | 18:03 | の | の |
| 西松屋 向 | 7:54 | 8:59 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 12:59 | 行 | 14:54 | 15:54 | 17:04 | 18:04 | ||
| 西友ストア柏東店 | 7:57 | 9:02 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:02 | は | 14:57 | 15:57 | 17:07 | 18:07 | み | み |
| 沼南エリカ前 | 8:01 | 9:06 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:06 | あ | 15:01 | 16:01 | 17:11 | 18:11 | ||
| 風早北部小学校 | 8:04 | 9:09 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:09 | り | 15:04 | 16:04 | 17:14 | 18:14 | で | で |
| 沼南町消防署 | 8:06 | 9:11 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:11 | ま | 15:06 | 16:06 | 17:16 | 18:16 | ||
| ジェーソン | 8:07 | 9:12 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:12 | せ | 15:07 | 16:07 | 17:17 | 18:17 | す | す |
| 大津ヶ丘交番 | 8:08 | 9:13 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:13 | ん | 15:08 | 16:08 | 17:18 | 18:18 | ||
| 教 習 所 着 | 8:15 |
9:20 |
10:25 |
11:25 |
12:25 |
13:20 |
15:15 |
16:15 |
17:25 |
18:25 |
| ● 道路の混雑状況により、多少バスが遅れることがあります。 10分以上遅れた場合はご連絡下さい。 ● ご利用される場合は必ず手を上げて下さい。 気づかずに通過してしまうことがありますのでご注意下さい。 ● 土曜日は17:40発・18:40発は送りのみとなります。 ● 日曜・祭日は16:40発・17:40発は送りのみとなります。 ● 教習所着時間のA〜Jは教習受講可能時限の目安ですが、 運行が遅れると受講する事が出来ません。 |
| 北柏駅 南口 | 7:53 | 8:58 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 12:58 | 14:53 | 15:53 | 17:03 | 18:03 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 教 習 所 着 | 8:15 |
9:20 |
10:25 |
11:25 |
12:25 |
13:20 |
15:15 |
16:15 |
17:25 |
18:25 |
| 北柏駅 |
| 我孫子駅 南口 | 7:47 | 8:52 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:52 | 14:47 | 15:47 | 16:57 | 17:57 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 教 習 所 着 | 8:15 |
9:20 |
10:25 |
11:25 |
12:25 |
13:20 |
15:15 |
16:15 |
17:25 |
18:25 |
| 南柏駅 |